<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Envirosys Ltd, Author at Envirosys</title>
	<atom:link href="https://enviro-sys.gr/author/envir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enviro-sys.gr/author/envir</link>
	<description>Enviromental Systems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://enviro-sys.gr/wp-content/uploads/2016/05/Recycle-Icon_small.png</url>
	<title>Envirosys Ltd, Author at Envirosys</title>
	<link>https://enviro-sys.gr/author/envir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς / ΟΛΠ</title>
		<link>https://enviro-sys.gr/2020/11/23/organismos-limenos-peiraios-olp/&#039;</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envirosys Ltd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 07:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enviro-sys.gr/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) έγινε τοποθέτηση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο λιμάνι του Πειραιά. Ο σταθμός περιλαμβάνει αναλυτή μέτρησης NO, NO2 NOx και SO2 του κατασκευαστικού οίκου Horiba Europe GmbH. Παράλληλα στον σταθμό έγινε εγκατάσταση μετεωρολογικού συστήματος. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται: Η προμελέτη και μελέτη των υλικών και του εξοπλισμού που απαρτίζουν το  [...]</p>
<p>The post <a href="https://enviro-sys.gr/2020/11/23/organismos-limenos-peiraios-olp/&#039;">Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς / ΟΛΠ</a> appeared first on <a href="https://enviro-sys.gr">Envirosys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περιφέρεια Ηπείρου</title>
		<link>https://enviro-sys.gr/2019/07/30/region-of-epirus/&#039;</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envirosys Ltd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enviro-sys.gr/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία συστήματος μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στη Ζωσιμαία Σχολή της περιφέρειας Ηπείρου. Στον σταθμό έγινε εγκατάσταση αναλυτή μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 2.5 και ΑΣ 10. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης μονάδα αναλυτών μέτρησης SO2, NOx, CO, O3 του κατασκευαστικού οίκου Horiba Europe GmbH καθώς και συστήματα μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων του οίκου  [...]</p>
<p>The post <a href="https://enviro-sys.gr/2019/07/30/region-of-epirus/&#039;">Περιφέρεια Ηπείρου</a> appeared first on <a href="https://enviro-sys.gr">Envirosys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ</title>
		<link>https://enviro-sys.gr/2019/07/30/dei-a-e-ais-rodou/&#039;</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envirosys Ltd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 07:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enviro-sys.gr/?p=1936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σταθμός παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, παρακολούθησης εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων για την ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ, 2017 στην περιοχή Κατταβιά. Στον σταθμό έγινε εγκατάσταση αναλυτή μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 2.5 και ΑΣ 10. To σύστημα περιλαμβάνει επίσης μονάδα αναλυτών μέτρησης SO2, και NOx του κατασκευαστικού οίκου Horiba Europe GmbH καθώς και συστήματα μέτρησης μετεωρολογικών  [...]</p>
<p>The post <a href="https://enviro-sys.gr/2019/07/30/dei-a-e-ais-rodou/&#039;">ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ</a> appeared first on <a href="https://enviro-sys.gr">Envirosys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄</title>
		<link>https://enviro-sys.gr/2016/07/06/dei-a-e-ais-megalopolis-v/&#039;</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envirosys Ltd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 10:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enviro-sys.gr/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατακύρωση διαγωνισμού της ΔΕΗ Α.Ε. για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία νέου συστήματος ανάλυσης καυσαερίων αερίων ρύπων στη μονάδα IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ Το σύστημα περιλαμβάνει αναλυτή μοντέλο 5700, σειράς ENDA 5000 του κατασκευαστικού οίκου Horiba Europe GmbH αποτελούμενο από τετρακάναλη µονάδα αναλυτών μέτρησης SO2, ΝΟx, CO, CO2 καθώς και σύστημα δειγµατοληψίας,  θερµαινόµενη γραµµή  [...]</p>
<p>The post <a href="https://enviro-sys.gr/2016/07/06/dei-a-e-ais-megalopolis-v/&#039;">ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄</a> appeared first on <a href="https://enviro-sys.gr">Envirosys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.</title>
		<link>https://enviro-sys.gr/2016/05/11/avtokinitodromos-egeou-a-e/&#039;</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envirosys Ltd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 11:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enviro-sys.gr/demo/envirosys/?p=872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δίκτυο 4 πλήρων σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, παρακολούθησης εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων για την«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»</p>
<p>The post <a href="https://enviro-sys.gr/2016/05/11/avtokinitodromos-egeou-a-e/&#039;">ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.</a> appeared first on <a href="https://enviro-sys.gr">Envirosys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞHΣ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)</title>
		<link>https://enviro-sys.gr/2016/05/11/ethniko-kentro-erevnas-ke-technologikis-anaptyxhs-eketaidep/&#039;</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envirosys Ltd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 11:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enviro-sys.gr/demo/envirosys/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου μετεωρολογικού σταθμού καταγραφής ηλιακής ακτινοβολίας για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞHΣ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).</p>
<p>The post <a href="https://enviro-sys.gr/2016/05/11/ethniko-kentro-erevnas-ke-technologikis-anaptyxhs-eketaidep/&#039;">ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞHΣ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)</a> appeared first on <a href="https://enviro-sys.gr">Envirosys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
